Область применения (потребители):
![]()
| Уголь Д (длиннопламенный) |
Класс (фракция) |
Влага, % | Зола, % | Теплота Ккал/кг (Min\Max) |
Выход лет. вещ-в, % | ||
| Min. | Max. | Min. | Max. | ||||
| ДР(рядовой) | 0-300 | 7 | 18 | 9 | 17 | 5000-5800 | 40,5 |
| ДПКО (плта,камень,орех) | 25-200 | 9 | 18 | 9 | 18 | 5200-6100 | 42 |
| ДПКОМ (плита,камень,орех,мелкий) | 13-200 | 17 | 15 | 5300 | 42 | ||
| ДПК (плита,камень) | 50-200 | 9 | 8 | 6200 | 40 | ||
| ДОМ (орех,мелкий) | 13-50 | 13 | 15 | 14 | 15 | 5400 | 42 |
| ДО (орех) | 25-50 | 15 | 10 | 5500 | 42 | ||
| ДС (семечка) | 5-20 | 20 | 5 | 5200 | 44 | ||
| ДМСШ (мелочь,семечка,штыб) | 0-25 | 17 | 15 | 5000 | 42 | ||
| ДОМСШ (мелочь,семечка,штыб) | 0-50 | 17 | 15 | 5000 | 42 | ||
| ДСШ (семечка,штыб) | 0-13 | 20 | 15 | 4800 | 42 | ||
| Уголь ДГ | Класс | Влага, % | Зола, % | Теплота сгор. Ккал/кг (не ниже) |
Выход лет. вещ-в, % | ||
| Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | ||||
| ДГР(газовый,рядовой) | 0-300 | 12 | 18 | 5200 | 47 | ||
| ДГР(газовый,рядовой) | 0-300 | 7 | 14 | 5600 | 47 | ||
| ДГР(газовый,рядовой) | 0-300 | 8 | 12 | 6000 | 47 | ||
| Марки угля Т |
Класс (размер) |
Влага, % | Зола, % | Теплота сгор. Ккал/кг(не ниже) |
Выход лет.вещ-в, % | ||
| Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | ||||
| ТР(рядовой) | 0-200 | 9 | 15 | 5900-6000 | до 17 | ||
| ТПК(плита,камень) | 50-200 | 6 | 10 | 10 | 6200-6400 | до 17 | |
| ТОМ(орех,мелкий) | 25-50 | 8 | 10 | 14 | 6200 | до 17 | |
| ТКО(камень,орех) | 25-70 | 8 | 10 | 14 | 6200 | до 17 | |
| ТОМСШ(орех,мелкий,семечка,штыб) | 0-50 | 10 | 12 | 6200 | до 17 | ||
| ТМСШ(мелкий,семечка,штыб) | 0-25 | 10 | 12 | 6200 | до 17 | ||
| Уголь СС | Класс | Влага, % | Зола, % | Теплота сгор. Ккал/кг (не ниже) |
Выход лет. вещ-в, % | ||
| Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | ||||
| CCР (рядовой) | 0-50 | 9 | 15 | 6000 | до 28 | ||
| ССПК (плита,крупный) | 50-200 | 8 | 10 | 14 | 6700 | до 28 | |
| ССОМ (орех,мелкий) | 25-50 | 8 | 10 | 14 | 6300 | до 28 | |
| ССМСШ (мелкий,семечка,штыб) | 0-25 | 12 | 15 | 14 | 5900-6300 | до 28 | |
«Для правильного подбора марки угля по цене и качеству,и для скоройшей отгрузки, нам потребуется от Вас данная информация»:
![]()
>